Simulatore di Carnovali per Iperammortamento 2026: inserisci l'importo del tuo investimento in beni Industria 4.0 e ottieni il piano di ammortamento maggiorato con il risparmio fiscale anno per anno.
Investendo 500.000 € in beni 4.0, ottieni un risparmio d'imposta di 355.500 €, di cui 216.000 € è il bonus da maggiorazione.
Quota ordinaria + maggiorazione iperammortamento. Primo e ultimo anno con quota dimezzata.
| Anno | Ordinaria | Maggioraz. | Totale ded. | Risp. Ord. | Risp. Magg. | Risp. Totale | Cumulato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50.000 € | 90.000 € | 140.000 € | 13.950 € | 21.600 € | 35.550 € | 35.550 € |
| 2027 | 100.000 € | 180.000 € | 280.000 € | 27.900 € | 43.200 € | 71.100 € | 106.650 € |
| 2028 | 100.000 € | 180.000 € | 280.000 € | 27.900 € | 43.200 € | 71.100 € | 177.750 € |
| 2029 | 100.000 € | 180.000 € | 280.000 € | 27.900 € | 43.200 € | 71.100 € | 248.850 € |
| 2030 | 100.000 € | 180.000 € | 280.000 € | 27.900 € | 43.200 € | 71.100 € | 319.950 € |
| 2031 | 50.000 € | 90.000 € | 140.000 € | 13.950 € | 21.600 € | 35.550 € | 355.500 € |
| Totale | 500.000 € | 900.000 € | 1.400.000 € | 139.500 € | 216.000 € | 355.500 € | 355.500 € |
Importi arrotondati all'euro. Per soggetti IRPEF, il risparmio è calcolato con aliquota costante.
L'iperammortamento 2026 consente alle imprese di maggiorare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi Industria 4.0, riducendo le imposte sui redditi (IRES o IRPEF) lungo il piano di ammortamento. La maggiorazione si applica in modo progressivo su tre fasce:
Questo calcolo ha valore puramente indicativo e non costituisce consulenza fiscale.
Per accedere all'agevolazione è richiesta una perizia tecnica che attesti i requisiti del bene e l'interconnessione al sistema aziendale, oltre alla certificazione contabile rilasciata da un revisore legale.
Compila il form: il nostro team commerciale ti ricontatterà per approfondire